公開日 2011年04月11日
投票結果
議会議員一般選挙
投票区 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
布土 | 1,222 | 1,276 | 2,498 | 543 | 548 | 1,091 | 44.44 | 42.95 | 43.67 |
河和北 | 805 | 801 | 1,606 | 289 | 299 | 588 | 35.90 | 37.33 | 36.61 |
役場 | 1,538 | 1,637 | 3,175 | 677 | 725 | 1,402 | 44.02 | 44.29 | 44.16 |
河和南 | 961 | 1,006 | 1,967 | 413 | 417 | 830 | 42.98 | 41.45 | 42.20 |
南部 | 723 | 754 | 1,477 | 353 | 401 | 754 | 48.82 | 53.18 | 51.05 |
小野浦 | 92 | 129 | 221 | 53 | 62 | 115 | 57.61 | 48.06 | 52.04 |
野間 | 1,158 | 1,285 | 2,443 | 493 | 561 | 1,054 | 42.57 | 43.66 | 43.14 |
奥田 | 1,373 | 1,426 | 2,799 | 507 | 499 | 1,006 | 36.93 | 34.99 | 35.94 |
上野間 | 1,289 | 1,366 | 2,655 | 581 | 602 | 1,183 | 45.07 | 44.07 | 44.56 |
小計 | 9,161 | 9,680 | 18,841 | 3,909 | 4,114 | 8,023 | 42.67 | 42.50 | 42.58 |
期日前 | - | - | - | 557 | 560 | 1,117 | 6.08 | 5.79 | 5.93 |
合計 | 9,161 | 9,680 | 18,841 | 4,466 | 4,674 | 9,140 | 48.75 | 48.29 | 48.51 |
開票結果
議会議員一般選挙
届出順位 | 候補者氏名 | 速報時刻 | 結了 |
---|---|---|---|
21:40 | 21:50 | ||
1 | 森下 とし久 | 5,400 | 5,469 |
2 | 小山 しげみつ | 3,500 | 3,543 |
開票率 | 97.37 | 100.00 |
当日の有権者 | 18,841人 |
---|---|
投票者数 | 9,140人 |
投票率 | 48.51% |
投票総数 | 9,140票 |
有効投票 | 9,012票 |
無効投票 | 128票 |
持ち帰り | 0票 |
お問い合わせ
総務部 総務課 行政係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線204
FAX:0569-82-4153