公開日 2013年02月01日
投票結果
愛知県議会議員一般選
投票区 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
布土 | 1,234 | 1,291 | 2,525 | 675 | 713 | 1,388 | 54.7 | 55.23 | 54.97 |
河和北 | 771 | 770 | 1,541 | 323 | 339 | 662 | 41.89 | 44.03 | 42.96 |
役場 | 1,529 | 1,619 | 3,148 | 848 | 909 | 1,757 | 55.46 | 56.15 | 55.81 |
河和南 | 1,042 | 1,048 | 2,090 | 540 | 597 | 1,137 | 51.82 | 56.97 | 54.40 |
南部 | 708 | 781 | 1,489 | 441 | 495 | 936 | 62.29 | 63.38 | 62.86 |
小野浦 | 97 | 131 | 228 | 66 | 77 | 143 | 68.04 | 58.78 | 62.72 |
野間 | 1,241 | 1,356 | 2,597 | 703 | 796 | 1,499 | 56.65 | 58.7 | 57.72 |
奥田 | 1,472 | 1,486 | 2,958 | 753 | 793 | 1,546 | 51.15 | 53.36 | 52.27 |
上野間 | 1,287 | 1,328 | 2,615 | 751 | 783 | 1,534 | 58.35 | 58.96 | 58.66 |
期日前 | - | - | - | 379 | 427 | 806 | 4.04 | 4.35 | 4.20 |
計 | 9,381 | 9,810 | 19,191 | 5,479 | 5,929 | 11,408 | 58.41 | 60.44 | 59.44 |
開票結果
愛知県議会議員一般選
届出順 | 候補者氏名 | 速報時刻 | 結了 | ||
---|---|---|---|---|---|
21:40 | 22:10 | 22:40 | 22:50 | ||
1 | さいとう 宏一 | 0 | 500 | 4,500 | 5,899 |
2 | 福本 たかひさ | 0 | 500 | 1,500 | 1,590 |
3 | 森下 とし久 | 0 | 500 | 3,000 | 3,015 |
4 | 大橋 よしお | 0 | 400 | 650 | 696 |
開票率 | 0 | 16.65 | 84.59 | 100 |
当日の有権者 | 19,191人 |
---|---|
投票者数 | 11,408人 |
投票率 | 59.44% |
投票総数 | 11,408票 |
有効投票 | 11,200票 |
無効投票 | 208票 |
持ち帰り | 0票 |
お問い合わせ
総務部 総務課 行政係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線204
FAX:0569-82-4153