公開日 2013年02月01日
投票結果
投票区 | 有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
布土 | 1,289 | 1,323 | 2,612 | 836 | 871 | 1,707 | 64.86 | 65.84 | 65.35 |
河和北 | 742 | 766 | 1,508 | 417 | 443 | 860 | 56.2 | 57.83 | 57.03 |
役場 | 1,548 | 1,656 | 3,204 | 999 | 1,135 | 2,134 | 64.53 | 68.54 | 66.6 |
河和南 | 1,070 | 1,117 | 2,187 | 662 | 728 | 1,390 | 61.87 | 65.17 | 63.56 |
南部 | 741 | 819 | 1,560 | 488 | 584 | 1,072 | 65.86 | 71.31 | 68.72 |
小野浦 | 103 | 137 | 240 | 74 | 91 | 165 | 71.84 | 66.42 | 68.75 |
野間 | 1,273 | 1,375 | 2,648 | 850 | 931 | 1,781 | 66.77 | 67.71 | 67.26 |
奥田 | 1,514 | 1,610 | 3,124 | 954 | 1,037 | 1,991 | 63.01 | 64.41 | 63.73 |
上野間 | 1,318 | 1,328 | 2,646 | 896 | 956 | 1,852 | 67.98 | 71.99 | 69.99 |
期日前 | 610 | 799 | 1,409 | ||||||
計 | 9,598 | 10,131 | 19,729 | 6,786 | 7,575 | 14,361 | 70.7 | 74.77 | 72.79 |
開票結果
投票区分 | 速報時刻 | 結了 | |
---|---|---|---|
10:00 | 10:30 | 10:58 | |
賛成 | 300 | 2,900 | 3,384 |
反対 | 800 | 4,700 | 10,878 |
開票率(%) | 7.66 | 52.92 | 100 |
当日の有権者 | 19,729人 |
---|---|
投票者数 | 14,361人 |
投票率 | 72.79% |
投票総数 | 14,361票 |
有効投票 | 14,262票 |
無効投票 | 99票 |
持ち帰り | 0票 |
お問い合わせ
総務部 総務課 行政係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線204
FAX:0569-82-4153