公開日 2024年11月25日
議会では、4月から翌年3月の年度区分ではなく、通常1月から12月の年区分により開催回数を数えます。
令和6年の開催状況
会議名 | 開催月 | 会期(日) | 会議日数(日) | 一般質問 | 傍聴人(延・人) | 議案及び結果一覧表 | 会議録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本会議 | 委員会 | |||||||
第3回定例会 | 9月 | 16 | 4 | 2 | 6 | 38 | R06.09定例会議案[PDF:97.7KB] | R06.09第3回定例会会議録[PDF:1.42MB] |
第2回定例会 | 6月 | 15 | 5 | 2 | 9 | 21 | R06.06定例会議案[PDF:92.2KB] | R06.06第2回定例会会議録[PDF:1.72MB] |
第1回定例会 | 3月 | 18 | 5 | 2 | 9 | 27 | R06.03定例会議案[PDF:105KB] | R06.03第1回定例会会議録[PDF:2.36MB] |
第2回臨時会 | 4月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | R06.04臨時会議案[PDF:74.6KB] | R06.04第2回臨時会会議録[PDF:322KB] |
第1回臨時会 | 2月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | R06.02臨時会議案[PDF:75.8KB] | R06.02第1回臨時会会議録[PDF:263KB] |
計 | 51 | 16 | 6 | 24 | 87 |
令和5年の開催状況
会議名 | 開催月 | 会期(日) | 会議日数(日) | 一般質問 | 傍聴人(延・人) | 議案及び結果一覧表 | 会議録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本会議 | 委員会 | |||||||
第4回定例会 | 12月 | 15 | 4 | 2 | 5 | 14 | R05.12定例会議案[PDF:90.6KB] | R05.12第4回定例会会議録[PDF:1.3MB] |
第3回定例会 | 9月 | 16 | 5 | 2 | 9 | 33 | R05.09定例会議案[PDF:96.8KB] | R05.09第3回定例会会議録[PDF:1.67MB] |
第2回定例会 | 6月 | 15 | 4 | 2 | 6 | 23 | R05.06定例会議案[PDF:86.9KB] | R05.06第2回定例会会議録[PDF:1.09MB] |
第1回定例会 | 3月 | 17 | 5 | 2 | 8 | 21 | R05.03定例会議案[PDF:125KB] | R05.03第1回定例会会議録[PDF:1.89MB] |
第3回臨時会 | 10月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | R05.10臨時会議案[PDF:81.1KB] | R05.10第3回臨時会会議録[PDF:251KB] |
第2回臨時会 | 5月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | R05.05臨時会議案[PDF:82.1KB] | R05.05第2回臨時会会議録[PDF:304KB] |
第1回臨時会 | 1月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | R5.01臨時会議案[PDF:70.5KB] | R05.01第1回臨時会会議録[PDF:391KB] |
計 | 66 | 21 | 8 | 28 | 101 |
令和4年の開催状況
会議名 | 開催月 | 会期(日) | 会議日数(日) | 一般質問 | 傍聴人(延・人) | 議案及び結果一覧表 | 会議録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本会議 | 委員会 | |||||||
第1回定例会 | 3月 | 16 | 4 | 2 | 6 | 5 | R04.03定例会議案[PDF:144KB] | R04.03定例会会議録[PDF:1.31MB] |
第2回定例会 | 6月 | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 | R04.06定例会議案[PDF:86.8KB] | R04.06定例会会議録[PDF:1.32MB] |
第3回定例会 | 9月 | 16 | 4 | 2 | 6 | 7 | R04.09定例会議案[PDF:128KB] | R04.09定例会会議録[PDF:1.25MB] |
第4回定例会 | 12月 | 15 | 4 | 2 | 4 | 15 | R04.12定例会議案[PDF:120KB] | R04.12定例会会議録[PDF:1.03MB] |
第1回臨時会 | 2月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | R04.02臨時会議案[PDF:64.6KB] | R0402臨時会会議録[PDF:325KB] |
第2回臨時会 | 4月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | R04.04臨時会議案[PDF:88.1KB] | R04.04第2回臨時会会議録[PDF:457KB] |
第3回臨時会 | 7月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | R4.7臨時会議案[PDF:60.4KB] | R04.07第3回臨時会会議録 [PDF:303KB] |
第4回臨時会 | 10月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | R4.10臨時会議案[PDF:58.1KB] | R04.10第4回臨時会会議録 [PDF:327KB] |
第5回臨時会 | 11月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | R0411臨時会[PDF:64.6KB] | R04.11第5回臨時会会議録[PDF:357KB] |
計 | 67 | 22 | 8 | 24 | 39 |
令和3年の開催状況
会議名 | 開催月 | 会期(日) | 会議日数(日) | 一般質問 | 傍聴人(延・人) | 議案及び結果一覧表 | 会議録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本会議 | 委員会 | |||||||
第1回定例会 | 3月 | 16 | 5 | 2 | 9 | 12 | R03.03定例会議案[PDF:126KB] | R03.03定例会会議録[PDF:1.81MB] |
第2回定例会 | 6月 | 15 | 5 | 2 | 6 | 14 | R3.6定例会[PDF:95KB] | R03.06月定例会会議録[PDF:1.3MB] |
第3回定例会 | 9月 | 16 | 5 | 2 | 8 | 14 | R0309定例会議案[PDF:129KB] | R03.09月議会定例会会議録[PDF:1.54MB] |
第4回定例会 | 12月 | 15 | 5 | 2 | 7 | 6 | R3.12定例会[PDF:105KB] | R03.12月定例会会議録[PDF:1.29MB] |
第1回臨時会 | 1月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | R3.1臨時会議案[PDF:92KB] | R03.01臨時会会議録[PDF:390KB] |
第2回臨時会 | 4月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | R03.04臨時会議案[PDF:76.9KB] | R03.04臨時会会議録[PDF:407KB] |
第3回臨時会 | 5月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | R03.05臨時会議案[PDF:71.6KB] | R03.05臨時会会議録 [PDF:401KB] |
第4回臨時会 | 7月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | R3.7臨時会議案[PDF:67.7KB] | R0307臨時会会議録[PDF:375KB] |
第5回臨時会 | 10月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | R3.10臨時会議案[PDF:68.2KB] | R0310臨時会会議録[PDF:361KB] |
第6回臨時会 | 11月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | R3.11臨時会議案[PDF:57.6KB] | R0311臨時会会議録[PDF:391KB] |
計 | 68 | 26 | 8 | 30 | 47 |
令和2年の開催状況
会議名 | 開催月 | 会期(日) | 会議日数(日) | 一般質問 | 傍聴人(延・人) | 議案及び結果一覧表 | 会議録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本会議 | 委員会 | |||||||
第1回定例会 | 3月 | 18 | 5 | 2 | 0 | 5 | R02.03定例会議案[PDF:110KB] | R02.03定例会会議録[PDF:1.33MB] |
第2回定例会 | 6月 | 15 | 4 | 2 | 5 | 5 | R02.06定例会議案[PDF:126KB] | R02.06定例会会議録[PDF:1.2MB] |
第3回定例会 | 9月 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | R02.09定例会議案[PDF:119KB] | R02.09定例会会議録[PDF:802KB] |
第4回定例会 | 12月 | 15 | 5 | 2 | 7 | 7 | R02.12定例会議案[PDF:116KB] | R02.12定例会会議録[PDF:1.37MB] |
第1回臨時会 | 2月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | R02.02臨時会議案[PDF:106KB] | R02.02臨時会会議録[PDF:383KB] |
第2回臨時会 | 7月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | R02.07臨時会議案[PDF:55.2KB] | R02.07臨時会会議録[PDF:321KB] |
第3回臨時会 | 10月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | R02.10臨時会議案[PDF:63.8KB] | R02.10臨時会会議録[PDF:371KB] |
第4回臨時会 | 11月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | R02.11.10臨時会議案[PDF:57.9KB] | R02.11.10臨時会会議録[PDF:327KB] |
第5回臨時会 | 11月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | R02.11.30臨時会議案[PDF:66.8KB] | R02.11.30臨時会会議録[PDF:327KB] |
計 | 68 | 22 | 8 | 12 | 18 |
平成31年・令和元年の開催状況
会議名 | 開催月 | 会期(日) | 会議日数(日) | 一般質問 | 傍聴人(延・人) | 議案及び結果一覧表 | 会議録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本会議 | 委員会 | |||||||
第1回定例会 | 3月 | 16 | 4 | 2 | 7 | 10 | H31.03定例会議案[PDF:134KB] | H31.03定例会会議録[PDF:2.81MB] |
第2回定例会 | 6月 | 15 | 5 | 2 | 10 | 60 | R01.06定例会議案[PDF:131KB] | R01.06定例会会議録[PDF:2.89MB] |
第3回定例会 | 9月 | 17 | 5 | 2 | 9 | 49 | R01.09定例会議案[PDF:163KB] | R01.09定例会会議録[PDF:3.34MB] |
第4回定例会 | 12月 | 15 | 5 | 3 | 9 | 62 | R01.12定例会議案[PDF:118KB] | R01.12定例会会議録[PDF:1.55MB] |
第1回臨時会 | 2月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | H31.02臨時会議案[PDF:54.6KB] | H31.02臨時会会議録[PDF:356KB] |
第2回臨時会 | 5月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | R01.05臨時会議案[PDF:89.3KB] | R01.05臨時会会議録[PDF:545KB] |
第3回臨時会 | 7月 | 5 | 3 | 1 | 0 | 53 | R01.07臨時会議案[PDF:106KB] | R01.07臨時会会議録[PDF:839KB] |
第4回臨時会 | 11月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | R01.11臨時議会議案[PDF:110KB] | R01.11臨時会会議録[PDF:534KB] |
計 | 71 | 25 | 10 | 35 | 252 |
平成30年の開催状況
会議名 | 開催月 | 会期 (日) |
会議日数(日) | 一般質問 (人) |
傍聴人 (延・人) |
議案及び結果一覧表 | 会議録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本会議 | 委員会 | |||||||
第1回定例会 | 3月 | 16 | 5 | 2 | 8 | 27 | H30.03議案(138KB) | H30.03定例会(3MB) |
第2回定例会 | 6月 | 15 | 4 | 2 | 7 | 24 | H30.06議案(102KB) | H30.06定例会(2MB) |
第3回定例会 | 9月 | 17 | 6 | 2 | 9 | 18 | H30.09議案(126KB) | H30.09定例会(3MB) |
第4回定例会 | 12月 | 15 | 4 | 2 | 7 | 11 | H30.12議案(111KB) | H30.12定例会(2MB) |
第1回臨時会 | 4月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | H30.04議案(75KB) | H30.04臨時会(306KB) |
第2回臨時会 | 11月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | H30.11議案(64KB) | H30.11臨時会(299KB) |
計 | 65 | 21 | 8 | 31 | 80 |
平成29年の開催状況
会議名 | 開催月 | 会期 (日) |
会議日数(日) | 一般質問 (人) |
傍聴人 (延・人) |
議案及び結果一覧表 | 会議録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本会議 | 委員会 | |||||||
第1回定例会 | 3月 | 16 | 4 | 2 | 7 | 14 | H29.03議案(112KB) | H29.03定例会(3MB) |
第2回定例会 | 6月 | 15 | 4 | 3 | 7 | 19 | H29.06議案(116KB) | H29.06定例会(2.37MB) |
第3回定例会 | 9月 | 17 | 5 | 2 | 9 | 20 | H29.09議案(117KB) | H29.09定例会(3MB) |
第4回定例会 | 12月 | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 | H29.12議案(100KB) | H29.12定例会(3MB) |
第1回臨時会 | 2月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | H29.02議案(臨時)(54KB) | H29.02臨時会(227KB) |
第2回臨時会 | 5月 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | H29.05議案(76KB) | H29.05臨時会(307KB) |
計 | 65 | 20 | 14 | 31 | 65 |
平成28年の開催状況
会議名 | 開催月 | 会期 (日) |
会議日数(日) | 一般質問 (人) |
傍聴人 (延・人) |
議案及び結果一覧表 | 会議録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本会議 | 委員会 | |||||||
第1回定例会 | 3月 | 15 | 5 | 2 | 8 | 11 | H28.03議案(62KB) | H28.03定例会(3MB) |
第2回定例会 | 6月 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | H28.06議案(111KB) | H28.06定例会(3MB) |
第3回定例会 | 9月 | 15 | 5 | 3 | 6 | 25 | H28.09議案(116KB) | H28.09定例会(3MB) |
第4回定例会 | 12月 | 15 | 5 | 2 | 8 | 11 | H28.12議案(90KB) | H28.12定例会(3MB) |
第1回臨時会 | 1月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | H28.01議案(臨時)(23KB) | H28.01臨時会(139KB) |
計 | 61 | 21 | 9 | 30 | 68 |
平成27年の開催状況
会議名 | 開催月 | 会期 (日) |
会議日数(日) | 一般質問 (人) |
傍聴人 (延・人) |
議案及び結果一覧表 | 会議録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本会議 | 委員会 | |||||||
第1回定例会 | 3月 | 15 | 5 | 2 | 9 | 32 | H27.03議案(64KB) | H27.03定例会(2MB) |
第2回定例会 | 6月 | 15 | 5 | 2 | 8 | 38 | H27.06議案(35KB) | H27.06定例会(1MB) |
第3回定例会 | 9月 | 15 | 5 | 2 | 9 | 31 | H27.09議案(50KB) | H27.09定例会(2MB) |
第4回定例会 | 12月 | 15 | 5 | 2 | 10 | 19 | H27.12議案(47KB) | H27.12定例会(3MB) |
第1回臨時会 | 5月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | H27.05議案(臨時)(32KB) | H27.05臨時会(264KB) |
第2回臨時会 | 8月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | H27.08議案(臨時)(23KB) | H27.08臨時会(134KB) |
計 | 62 | 22 | 8 | 36 | 120 |
平成26年の開催状況
会議名 | 開催月 | 会期 (日) |
会議日数(日) | 一般質問 (人) |
傍聴人 (延・人) |
議案及び結果一覧表 | 会議録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本会議 | 委員会 | |||||||
第1回定例会 | 3月 | 15 | 4 | 2 | 6 | 13 | H26.03議案(61KB) | H26.03定例会(3MB) |
第2回定例会 | 6月 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | H26.06議案(47KB) | H26.06定例会(860KB) |
第3回定例会 | 9月 | 16 | 5 | 2 | 7 | 27 | H26.09議案(57KB) | H26.09定例会(978KB) |
第4回定例会 | 12月 | 15 | 5 | 2 | 9 | 17 | H26.12議案(43KB) | H26.12定例会(811KB) |
第1回臨時会 | 6月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | H26.06議案(臨時)(21KB) | H26.06臨時会(122KB) |
計 | 62 | 20 | 8 | 30 | 77 |
平成25年の開催状況
会議名 | 開催月 | 会期 (日) |
会議日数(日) | 一般質問 (人) |
傍聴人 (延・人) |
議案及び結果一覧表 | 会議録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本会議 | 委員会 | |||||||
第1回定例会 | 3月 | 17 | 4 | 2 | 6 | 10 | H25.03議案[PDF:103KB] | H25.03定例会[PDF:3.26MB] |
第2回定例会 | 6月 | 15 | 5 | 2 | 9 | 45 | H25.06議案[PDF:63.3KB] | H25.06定例会[PDF:2.94MB] |
第3回定例会 | 9月 | 16 | 5 | 2 | 5 | 21 | H25.09議案[PDF:136KB] | H25.09定例会 [PDF:2.74MB] |
第4回定例会 | 12月 | 15 | 5 | 2 | 7 | 16 | H25.12議案[PDF:113KB] | H25.12定例会[PDF:2.96MB] |
第1回臨時会 | 5月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | H25.05議案(臨時) [PDF:69.1KB] | H25.05臨時会 [PDF:246KB] |
第2回臨時会 | 7月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | H25.07議案(臨時) [PDF:58.2KB] | H25.07臨時会 [PDF:155KB] |
第3回臨時会 | 7月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | H25.07議案(臨時)[PDF:60.1KB] | H25.07臨時会[PDF:191KB] |
第4回臨時会 | 10月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | H25.10議案(臨時)[PDF:59.6KB] | H25.10臨時会 [PDF:141KB] |
計 | 67 | 23 | 8 | 27 | 95 |
平成24年の開催状況
会議名 | 開催月 | 会期 (日) |
会議日数(日) | 一般質問 (人) |
傍聴人 (延・人) |
議案及び結果一覧表 | 会議録 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本会議 | 委員会 | |||||||
第1回定例会 | 3月 | 17 | 5 | 2 | 7 | 35 | H24.03議案[PDF:97.4KB] | H24.03定例会[PDF:526KB] |
第2回定例会 | 6月 | 11 | 5 | 2 | 9 | 40 | H24.06議案[PDF:134KB] | H24.06定例会[PDF:352KB] |
第3回定例会 | 9月 | 16 | 5 | 2 | 8 | 42 | H24.09議案[PDF:88.6KB] | H24.09定例会[PDF:466KB] |
第4回定例会 | 12月 | 11 | 5 | 2 | 8 | 27 | H24.12議案[PDF:79.9KB] | H24.12定例会[PDF:355KB] |
第1回臨時会 | 1月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | H24.01議案(臨時)[PDF:59.7KB] | H24.01臨時会[PDF:171KB] |
第2回臨時会 | 2月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | H24.02議案(臨時)[PDF:63.9KB] | H24.02臨時会[PDF:187KB] |
第3回臨時会 | 4月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | H24.04議案(臨時) [PDF:65.4KB] | H24.04臨時会[PDF:179KB] |
第4回臨時会 | 7月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | H24.07議案(臨時) [PDF:61.7KB] | H24.07臨時会[PDF:187KB] |
第5回臨時会 | 11月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | H24.11議案(臨時) [PDF:101KB] | H24.11臨時会[PDF:183KB] |
計 | 60 | 25 | 8 | 32 | 146 |
お問い合わせ
議会事務局 議会係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線286
FAX:0569-82-4153