公開日 2011年02月01日
会計名 | 区分 | 予算現額(千円) | 決算額(千円) | 比較増減(千円) | 比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
一般会計 | 歳入 | 7,428,471 | 7,453,285 | 24,814 | 100.3 |
歳出 | 7,428,471 | 7,125,048 | ▲303,423 | 95.9 | |
差引 | 0 | 328,237 | 翌年度へ繰越 | ||
国民健康保険 特別会計 |
歳入 | 2,439,867 | 2,425,961 | ▲13,906 | 99.4 |
歳出 | 2,439,867 | 2,226,586 | ▲213,281 | 91.3 | |
差引 | 0 | 199,375 | 翌年度へ繰越 | ||
老人保健 特別会計 |
歳入 | 1,942,316 | 1,902,476 | ▲39,840 | 97.9 |
歳出 | 1,942,316 | 1,891,753 | ▲50,563 | 97.4 | |
差引 | 0 | 10,723 | 翌年度へ繰越 | ||
介護保険 特別会計 |
歳入 | 1,166,646 | 1,072,858 | ▲93,788 | 92.0 |
歳出 | 1,166,646 | 1,000,672 | ▲165,974 | 85.8 | |
差引 | 0 | 72,186 | 翌年度へ繰越 | ||
土地取得 特別会計 |
歳入 | 260,658 | 174,339 | ▲86,319 | 66.9 |
歳出 | 260,658 | 174,339 | ▲86,319 | 66.9 | |
差引 | 0 | 0 | - | ||
農業集落家庭 排水処理施設 特別会計 |
歳入 | 25,902 | 23,802 | ▲2,100 | 91.9 |
歳出 | 25,902 | 23,802 | ▲2,100 | 91.9 | |
差引 | 0 | 0 | - | ||
総括 | 歳入 | 13,263,860 | 13,052,721 | ▲211,139 | 98.4 |
歳出 | 13,263,860 | 12,442,200 | ▲821,660 | 93.8 | |
差引 | 0 | 610,521 | - |
科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
---|---|---|
1.町税 | 3,271,290 | 43.9 |
2.地方譲与税 | 307,687 | 4.1 |
3.利子割交付金 | 12,217 | 0.2 |
4.配当割交付金 | 12,659 | 0.2 |
5.株式等譲渡所得割交付金 | 13,155 | 0.2 |
6.地方消費税交付金 | 228,748 | 3.1 |
7.ゴルフ場利用税交付金 | 33,212 | 0.4 |
8.自動車取得税交付金 | 142,970 | 1.9 |
9.地方特例交付金 | 80,060 | 1.1 |
10.地方交付税 | 1,048,018 | 14.1 |
11.交通安全対策特別交付金 | 4,958 | 0.1 |
12.分担金及び負担金 | 145,858 | 1.9 |
13.使用料及び手数料 | 89,110 | 1.2 |
14.国庫支出金 | 198,570 | 2.7 |
15.県支出金 | 431,609 | 5.8 |
16.財産収入 | 231,860 | 3.1 |
17.寄附金 | 1,000 | 0.0 |
18.繰入金 | 235,258 | 3.1 |
19.繰越金 | 249,441 | 3.3 |
20.諸収入 | 329,305 | 4.4 |
21.町債 | 386,300 | 5.2 |
歳入合計 | 7,453,285 | 100.0 |
科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
---|---|---|
1.議会費 | 110,261 | 1.5 |
2.総務費 | 1,288,937 | 18.1 |
3.民生費 | 1,622,458 | 22.8 |
4.衛生費 | 943,415 | 13.2 |
5.労働費 | 40,480 | 0.6 |
6.農林水産業費 | 523,504 | 7.3 |
7.商工費 | 146,061 | 2.1 |
8.土木費 | 366,447 | 5.1 |
9.消防費 | 396,648 | 5.6 |
10.教育費 | 778,227 | 10.9 |
11.災害復旧費 | 0 | 0.0 |
12.公債費 | 908,610 | 12.8 |
13.諸支出金 | 0 | 0.0 |
歳出合計 | 7,125,048 | 100.0 |
科目 | 決算額(千円) | 構成比(%) |
---|---|---|
人件費 | 1,737,555 | 24.4 |
物件費 | 856,629 | 12.0 |
維持補修費 | 46,782 | 0.7 |
扶助費 | 522,088 | 7.3 |
補助費等 | 1,288,024 | 18.1 |
公債費 | 908,610 | 12.8 |
積立金 | 414,977 | 5.8 |
投資及び出資・貸付金 | 58,078 | 0.8 |
繰出金 | 488,471 | 6.8 |
投資的経費 | 803,834 | 11.3 |
普通建設事業費 | 803,834 | 11.3 |
災害復旧費 | 0 | 0.0 |
合計 | 7,125,048 | 100.0 |
お問い合わせ
総務部 地域戦略課 財政係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線213
FAX:0569-82-4153