平成27年国勢調査 確報集計結果

公開日 2018年02月06日

平成27年10月1日現在で実施しました、平成27年国勢調査の確報集計結果をお知らせします。国勢調査にご回答いただき、ありがとうございました。

また、平成27年国勢調査人口等基本集計結果は、総務省統計局及び愛知県統計課ホームページをご覧ください。

 

美浜町大字別人口及び世帯数

美浜町大字別人口及び世帯数(平成27年と平成22年の比較)
地区 国勢調査人口 増減
平成27年確報 平成22年確報
総数 世帯数 総数 世帯数 人口 世帯数
総数
大字布土 2,573 1,267 1,306 934 2,701 1,318 1,383 932 △128 △51 △77 2
大字時志 193 98 95 72 197 97 100 71 △4 1 △5 1
北方 418 197 221 161 439 211 228 170 △21 △14 △7 △9
大字北方 1,362 685 677 463 1,157 574 583 393 205 111 94 70
大字浦戸 279 134 145 93 308 154 154 99 △29 △20 △9 △6
河和台 1,956 973 983 709 1,885 955 930 639 71 18 53 70
大字河和 3,589 1,721 1,868 1,370 4,110 1,987 2,123 1,458 △521 △266 △255 △88
新浦戸 772 393 379 312 855 415 440 300 △83 △22 △61 12
大字古布 731 362 369 238 765 385 380 240 △34 △23 △11 △2
大字豊丘 864 432 432 282 942 470 472 288 △78 △38 △40 △6
東部 計 12,737 6,262 6,475 4,634 13,359 6,566 6,793 4,590 △622 △304 △318 44
大字小野浦 221 97 124 81 237 111 126 88 △16 △14 △2 △7
大字野間 3,061 1,460 1,601 1,099 3,215 1,563 1,652 1,144 △154 △103 △51 △45
新栄 356 151 205 201 364 162 202 207 △8 △11 3 △6
大字奥田 4,156 2,041 2,115 2,219 4,848 2,357 2,491 2,605 △692 △316 △376 △386
大字上野間 1,723 848 875 610 1,851 922 929 626 △128 △74 △54 △16
美浜緑苑 1,321 655 666 470 1,304 647 657 440 17 8 9 30
西部 計 10,838 5,252 5,586 4,680 11,819 5,762 6,057 5,110 △981 △510 △471 △430
合計 23,575 11,514 12,061 9,314 25,178 12,328 12,850 9,700 △1,603 △814 △789 △386

 

過去の国勢調査結果

各年10月1日時点 世帯数 人口
総数
平成27年 9,314 23,575 11,514 12,061
平成22年 9,700 25,178 12,328 12,850
平成17年 9,993 26,294 13,013 13,281
平成12年 9,396 26,083 12,717 13,366
平成7年 9,277 26,076 12,687 13,389
平成2年 8,585 24,669 12,024 12,645
昭和60年 7,673 23,444 11,444 12,000
昭和55年 5,495 20,820 10,171 10,649
昭和50年 4,825 20,408 9,873 10,535
昭和45年 4,391 19,227 9,176 10,051
昭和40年 4,065 19,006 9,044 9,962
昭和35年 3,818 19,327 9,381 9,946
昭和30年 3,156 16,271 7,620 8,651

お問い合わせ

総務部 地域戦略課 地域協働係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線232
FAX:0569-82-4153

トピックス

〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地   電話 0569-82-1111 ファクシミリ 0569-82-4153
開庁時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)