平成17年9月11日執行衆議院議員総選挙

公開日 2011年02月01日

投票結果

衆議院議員小選挙区選出選挙

投票区 有権者数 投票者数 投票率
布土 1,242 1,289 2,531 796 832 1,628 64.09 64.55 64.32
河和北 746 751 1,497 405 410 815 54.29 54.59 54.44
役場 1,536 1,639 3,175 956 1,055 2,011 62.24 64.37 63.34
河和南 1,029 1,057 2,086 615 627 1,242 59.77 59.32 59.54
南部 714 782 1,496 466 489 955 65.27 62.53 63.84
小野浦 104 135 239 78 86 164 75.00 63.70 68.62
野間 1,233 1,345 2,578 777 849 1,626 63.02 63.12 63.07
奥田 1,455 1,509 2,964 855 917 1,772 58.76 60.77 59.78
上野間 1,281 1,309 2,590 838 851 1,689 65.42 65.01 65.21
期日前 753 745 1,498 8.06 7.59 7.82
9,340 9,816 19,156 6,539 6,861 13,400 70.01 69.9 69.95

衆議院議員比例代表選出選挙

投票区 有権者数 投票者数 投票率
布土 1,242 1,289 2,531 796 832 1,628 64.09 64.55 64.32
河和北 746 751 1,497 405 410 815 54.29 54.59 54.44
役場 1,536 1,639 3,175 956 1,055 2,011 62.24 64.37 63.34
河和南 1,029 1,057 2,086 614 627 1,241 59.67 59.32 59.49
南部 714 782 1,496 466 489 955 65.27 62.53 63.84
小野浦 104 135 239 78 86 164 75.00 63.70 68.62
野間 1,233 1,345 2,578 777 849 1,626 63.02 63.12 63.07
奥田 1,455 1,509 2,964 855 918 1,773 58.76 60.83 59.82
上野間 1,281 1,309 2,590 838 851 1,689 65.42 65.01 65.21
在外 3 3 6 0 0 0 0 0 0
期日前 753 746 1,499 8.06 7.60 7.82
9,343 9,819 19,162 6,538 6,863 13,401 69.98 69.9 69.94

開票結果

衆議院議員小選挙区選出選挙

届出順位 候補者氏名 速報時刻 結了
9:40 10:10 10:40 11:10
1 伊藤忠彦 0 0 1,250 6,300 6,335
2 神谷とおる 0 0 100 750 771
3 ばんの豊 0 0 1,250 4,750 4,764
4 森田ゆうすけ 0 0 100 1,250 1,299
開票率 0 0 20.15 97.39 100
当日の有権者 19,156人
投票者数 13,400人
投票率 69.95%
投票総数 13,400票
有効投票 13,169票
無効投票 231票
持ち帰り 0票

衆議院議員比例代表選出選挙

届出順位 政党名 結了
1 新党日本 973
2 社会民主党 439
3 民主党 3,837
4 日本共産党 871
5 公明党 1,326
6 自由民主党 5,647
開票率 100
当日の有権者 19,162人
投票者数 13,401人
投票率 69.94%
投票総数 13,400票
有効投票 13,093票
無効投票 307票
持ち帰り 1票

お問い合わせ

総務部 総務課 行政係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線204
FAX:0569-82-4153

トピックス

〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地   電話 0569-82-1111 ファクシミリ 0569-82-4153
開庁時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)