平成19年4月22日執行美浜町長・美浜町議会一般選挙

公開日 2011年02月01日

投票結果

美浜町長選挙

投票区 有権者数 投票者数 投票率
布土 1,224 1,277 2,501 847 911 1,758 69.2 71.34 70.29
河和北 765 765 1,530 409 438 847 53.46 57.25 55.36
役場 1,515 1,607 3,122 1,025 1,150 2,175 67.66 71.56 69.67
河和南 1,031 1,036 2,067 686 740 1,426 66.54 71.43 68.99
南部 706 777 1,483 516 590 1,106 73.09 75.93 74.58
小野浦 96 131 227 76 106 182 79.17 80.92 80.18
野間 1,227 1,344 2,571 838 943 1,781 68.3 70.16 69.27
奥田 1,438 1,465 2,903 884 981 1,865 61.47 66.96 64.24
上野間 1,270 1,321 2,591 856 899 1,755 67.4 68.05 67.73
期日前 566 681 1,247 6.1 7 6.56
9,272 9,723 18,995 6,703 7,439 14,142 72.29 76.51 74.45

美浜町議会議員一般選挙

投票区 有権者数 投票者数 投票率
布土 1,224 1,277 2,501 847 911 1,758 69.2 71.34 70.29
河和北 765 765 1,530 409 438 847 53.46 57.25 55.36
役場 1,515 1,607 3,122 1,024 1,149 2,173 67.59 71.50 69.60
河和南 1,031 1,036 2,067 686 739 1,425 66.54 71.33 68.94
南部 706 777 1,483 516 590 1,106 73.09 75.93 74.58
小野浦 96 131 227 76 106 182 79.17 80.92 80.18
野間 1,227 1,344 2,571 837 943 1,780 68.22 70.16 69.23
奥田 1,438 1,465 2,903 884 981 1,865 61.47 66.96 64.24
上野間 1,270 1,321 2,591 855 899 1,754 67.32 68.05 67.70
期日前 - - - 567 681 1,248 6.12 7.00 6.570
9,272 9,723 18,995 6,701 7,437 14,138 72.27 76.49 74.43

開票結果

美浜町長選挙

届出順 候補者氏名 速報時刻 結了 結果
22:00 22:30 23:00 0:00
1 伊藤 つとむ 800 3,500 4,300 4,380 -
2 山下 はるお 800 5,000 9,200 9,251 当選
合計 1,600 8,500 13,500 13,631 -
開票率 11.31 60.1 95.46 100 -
当日の有権者 18,995人
投票者数 14,142人
投票率 74.45%
投票総数 14,142票
有効投票 13,631票
無効投票 511票
持ち帰り 0票

美浜町議会議員一般選挙

候補者氏名
(届出順)
速 報 時 刻 結了 結果
22:00 22:30 23:00 23:30 0:00 0:15
杉浦 つよし 0 0 250 500 812 812 当選
えもと 梅彦 0 0 250 500 690 690 当選
磯部 てるつぐ 0 0 250 500 777 777 当選
千賀 荘之助 0 0 250 500 811 811 当選
鈴木 みよこ 0 0 250 500 707 707 当選
家田 のぼる 0 0 250 500 619 619 当選
山本 又市 0 0 250 500 957 959.001 当選
島田 昭夫 0 0 250 500 701 701 当選
森川 元晴 0 0 250 500 1,051 1,051 当選
加藤 たかし 0 0 250 250 283 283 -
石田 秀夫 0 0 250 500 613 613 当選
谷川 梅太郎 0 0 250 500 772 772 当選
山本 和久 0 0 250 500 1,030 1,032.15 当選
横田 いさお 0 0 250 450 463 463 -
中川 ひろお 0 0 250 500 533 533 -
中村 せいぞう 0 0 250 500 647 647 当選
山本 たつみ 0 0 250 500 882 883.844 当選
斎藤 たかひろ 0 0 250 500 606 606 当選
丸田 ひろまさ 0 0 250 500 1,004 1,004 当選
開票率 0 0 33.6 65.07 98.73 100 -
当日の有権者 18,995人
投票者数 14,138人
投票率 74.43%
投票総数 14,138票
有効投票 13,963.999票
無効投票 174票
持ち帰り 0票

お問い合わせ

総務部 総務課 行政係
住所:〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地
TEL:0569-82-1111内線204
FAX:0569-82-4153

トピックス

〒470-2492 愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面106番地   電話 0569-82-1111 ファクシミリ 0569-82-4153
開庁時間 午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日、年末年始を除く)